一、Z01、Z02、Z04、Z05、Z07、Z08分别指什么?
海船船员培训合格证书项目、代码及有效期对照表
序号 海船船员培训合格证书项目 代码 有效期
1 基本安全培训合格证 Z01 5年
2精通救生艇筏和救助艇培训合格证 Z02 5年
3精通快速救助艇培训合格证 Z03 5年
4高级消防培训合格证 Z04 5年
5精通急救培训合格证 Z05 长期
6船上医护培训合格证 Z06 长期
7保安意识培训合格证 Z07 长期
8负有指定保安职责船员培训合格证 Z08 长期
9船舶保安员培训合格证 Z09 长期
10油船和化学品船货物操作基本培训合格证 T01 长期
二、0405专业受限是什么意思?
0405专业受限:04代表裸眼视力任何一眼低于5.0者,05代表裸眼视力任何一眼低于4.8者。不能录取的专业有:飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察、轮机工程、运动训练、民族传统体育等。
扩展资料 高考体检是指凡参加高考的.考生必须参加的体检。通过体检,一方面,考生可以了解自己的身体健康状况;另一方面,体检结果将作为考生档案的一部分,供高校录取时参考。高考体检考生要经过眼科、外科、内科、耳鼻喉科、口腔科、放射、检验等科室系统的体格检查。
三、船舶主机型号代码解释?
国内知名的船舶发动机生产厂家中,淄柴、宁动、广柴等采用就是这个规则命名,如:
Z6170ZLCZ-8Z表示企业代号,是淄柴拼音的首字母;6表示气缸数量,6缸;170表示直列缸径为170mm;ZL表示增压中冷;CZ表示船用左机;-8表示柴油机的具体型号: 1500r/min,450kW。
潍柴等生产的船用柴油机借鉴了此规则命名,但也加入了自己的一些规则,如:
WHM6160C520-2
WHM表示企业代号;6表示气缸数量,6缸;160表示直列缸径为160mm;C表示船用柴油机;520表示功率,主机为马力(辅机或陆机为千瓦);-2表示转速是1200 r/min。
其区分代码有:
-1表示1000 r/min,
-2表示1200 r/min,
-3表示1350 r/min,
-5表示1500 r/min,
-7表示850 r/min。
玉柴等生产的船用发动机命名借鉴了车用发动机命名的规则,
YC6CL1200L-C20
YC表示企业代号,是玉柴拼音的首字母;6表示气缸数量,6缸;CL是系列代号,表示缸径200mm,行程290mm;1200是功率代号,表示该发动机最大功率为1200马力;后面的C2是排放代号,表示达到IMO T2排放标准;最后面一位是重大改进代号,0表示为基本型。
四、船舶etf代码是多少?
船舶etf基金只有SH512660。船舶产业投资基金2009年12月29日,中国首只专门面向航运领域的中国船舶产业投资基金在天津揭牌投人运营。
该船舶产业基金批准总规模200亿元,船舶基金由天津城市基础设施建设投资集团有限公司、天津市津能投资公司、天津新金融投资公司、北方国际信托股份有限公司和中船产业投资基金管理企业等认缴
五、长沙船舶职业学院代码?
没有这个学校,只有武汉船舶职业技术学院,学校代码是12052.
六、哈工程一到五系都是什么系啊,还有什么其他的系?
哈工程一到五系指的就是:1船舶工程学院 2航天与建筑工程学院 3动力与能源工程学院 4自动化学院 5水声工程学院
哈工程学院编号:
1船舶工程学院
2航天与建筑工程学院
3动力与能源工程学院
4自动化学院
5水声工程学院
6计算机科学与技术学院
7机电工程学院
8信息与通信工程学院
9经济管理学院
10材料科学与化学工程学院
11理学院
12外语系
13人文社会科学学院
14国际合作教育学院
15核科学与技术学院
七、船舶识别码规格?
船舶IMO编码即IMO编号,是指国际海事组织的识别码,是船舶名称代码,采用IMO规定的劳氏船舶登记号为依据:
集装箱船舶有很大一部分未在国际海事组织申请登记号,因此,这些船舶也就无法把劳氏船舶登记号作为船名代码,对于这些船舶,仍根据劳氏船舶登记号的编号结构生成其"船名代码"。一旦某船舶申请了国际海事组织的登记号,该登记号即自动取代本标准自行规定的船舶代码而成为船舶的唯一代码,本标准自行规定的代码同时作废。
命名原则
1、本标准规定的船舶名称有两种:第一种为中文名称,第二种为英文名称。
2、集装箱船舶的中文名称采用不超过8位的汉字表示,汉字名称中可出现数字和字母,但不可全用数字和字母表示。
3、集装箱船舶的英文名称采用不超过18个字母表示,中国船舶用英文表示时,每个汉字拼写之间空一个字母位,英文名称中可出现数字和字母,但不可全用数字和字母表示。
编码方法
(1)本标准采用9位数字字母混合码。
(2)代码结构为:X X X X X X X X X
船舶顺序号
船舶建造(登记)年份
标识码
A.在IMO已经登记的船舶,其前两位标识码为UN,后七位为 IMO NO。
B.中华人民共和国未在IMO登记的船舶,其前两位标识码为CN,后七位根据国际海事组织规定的编号结构,由我国自行编制代码。
C.挂靠我国港口并未在IMO登记的外国集装箱船舶,其前两位标识码为FC,后七位根据IMO规定的编号结构,,由我国自行编制代码。
八、8513代码各有哪些专业?
8513是九江职业技术学院不同专业的代码。九江职业技术学院,又名九江船校,位于江西省九江市,是江西省唯一的一所省教育厅直属的高职高专院校,是江西省确定的重点建设高职高专院校。
特色专业:
一,全国装备制造类示范专业点:电气自动化技术、数控技术。
二,全国机械行业特色专业:数控技术、计算机辅助设计与制造、应用电子技术。
三,国防军工特有专业:船舶工程技术、船舶检验
九、专科8670和8513区别?
8670和8513是九江职业技术学院不同专业的代码。九江职业技术学院,又名九江船校,位于江西省九江市,是江西省唯一的一所省教育厅直属的高职高专院校,是江西省确定的重点建设高职高专院校。
据2020年4月学校网站信息显示,学校拥有专任教师1034名,国家级教学团队2个、国家级职业教育教师教学创新团队1个、省级教学团队4个。
特色专业:
一,全国装备制造类示范专业点:电气自动化技术、数控技术。
二,全国机械行业特色专业:数控技术、计算机辅助设计与制造、应用电子技术。
三,国防军工特有专业:船舶工程技术、船舶检验。
十、上海交通大学专业代码?
上海交通大学专业名称及专业代码,
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士