一、上海交通大学专业代码四位?
答的是上海交通大学院校代码是10248,专业代码:力学是0100,土木工程是1400,交通运输工程是2300,船舶与海洋工程是2400,土木水利是5900,工程管理是5601,机械工程是0200等等。
二、工程硕士0852是指什么?
1、专业代码0852是工程硕士(专业硕士)的代码,类别(代码) 代码 领域名称 工程(0852) 085201 机械工程 085201 机械工程 085211 计算机技术 085213 建筑与土木工程 085216 化学工程 085218 矿业工程 085224 安全工程 085226 核能与核技术工程 085235 制药工程 085236 工业工程 085239 项目管理 085240 物流工程 等等。还有很多! 2、工程硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业性学位,它与工学硕士学位处于同一层次,但类型不同,各有侧重。工程硕士专业学位在招收对象、培养方式和知识结构与能力等方面,与工学硕士学位有不同的特点。工程硕士专业学位侧重于工程应用,主要是为工矿企业和工程建设部门,特别是国有大中型企业培养应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。 3、目前工程硕士一共包括40个领域,分别是机械工程、光学工程、仪器仪表工程、材料工程、冶金工程、动力工程、电气工程、电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、计算机技术、软件工程、建筑与土木工程、水利工程、测绘工程、化学工程、地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、纺织工程、轻工技术与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程、安全工程、兵器工程、核能与核技术工程、农业工程、林业工程、环境工程、生物医学工程、食品工程、航空工程、航天工程、车辆工程、制药工程、工业工程、工业设计工程、生物工程、项目管理、物流管理。
三、上海海事大学专业评分?
上海海事大学学科评估结果排名,供参考:
序号 学校代码 学校名称 一级学科名称 评选结果
1 10254 上海海事大学 交通运输工程 B
2 10254 上海海事大学 管理科学与工程 B
3 10254 上海海事大学 外国语言文学 B-
4 10254 上海海事大学 法学 C+
5 10254 上海海事大学 电气工程 C+
6 10254 上海海事大学 信息与通信工程 C
7 10254 上海海事大学 工商管理 C
8 10254 上海海事大学 机械工程 C-
9 10254 上海海事大学 计算机科学与技术 C-
10 10254 上海海事大学 船舶与海洋工程 C-
上海海事大学(Shanghai Maritime University)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校。
四、301数学一是指什么?
这个考试科目代码,常在考研科目中出现.
一般认为高数301为高教版高等数学一,是考研中最难的数学,包括高数、线代和数理统计
数学一:包含线代,高数,概率.适用的学科为:
1.工学门类的力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程等一级学科中所有的二级学科、专业.
2.工学门类的材料科学与工程、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、环境科学与工程等一级学科中对数学要求较高的二级学科、专业.
3.管理学门类中的管理科学与工程一级学科
按此划分,绝大多数院校的计算机专业都会选择考数学一,这也是从事计算机所必须的最低数学功底.
五、船舶与海洋工程考公属于什么大类?
船舶与海洋工程专业属于工学学科门类,专业类属于海洋工程类。专业代码081901。
船舶与海洋工程专业旨在培养具有坚实的自然科学和工程技术基础,受到较强工程实践和研究能力训练,掌握船舶与海洋工程学科的基础知识,具有较高的外语和计算机应用能力,能够从事船舶与海洋工程领域内的设计、建造、检验和管理等方面工作的高级专业人才。
六、江苏海事职业技术学院专业代码?
江苏海事职业技术学院江苏招生信息
招生批次:专科提前批(定向培养军士)、普通批
招生代码:1150
专业代码:
500301航海技术
500303轮机工程技术
500308船舶电子电气技术
440404建筑智能化工程技术
460301机电一体化技术
460501船舶工程技术
460104机械制造及自动化
460510海洋工程装备技术
510101电子信息工程技术
510302现代移动通信技术
510205大数据技术
510206云计算技术应用
510209人工智能技术应用
460509邮轮内装技术
500305水路运输安全管理
530503关务与外贸服务
530302大数据与会计
500307港口与航运管理
530501国际经济与贸易
530701电子商务
570201商务英语
530802现代物流管理
500304国际邮轮乘务管理
460306电气自动化技术
460305工业机器人技术
510203软件技术
460306电气自动化技术(5+0)
550101艺术设计
510101H电子信息工程技术(中外合作办学)
500303轮机工程技术(海军)
500306港口机械与智能控制(海军)
500303轮机工程技术(海警)
500308船舶电子电气技术(海警)
七、上海交通大学专业代码?
上海交通大学专业名称及专业代码,
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士
八、哈工程学科评估?
根据教育部公布的全国第四轮学科评估结果可知,哈尔滨工程大学有船舶与海洋工程1个一级学科被评为A+,以下是具体评估结果,供大家参考:
1、哈尔滨工程大学学科评估结果排名
由于第五轮评估结果还未公布,这也是目前最新的排名。
序号 学校代码 学校名称 一级学科名称 评选结果
1 10217 哈尔滨工程大学 船舶与海洋工程 A+
2 10217 哈尔滨工程大学 控制科学与工程 A-
3 10217 哈尔滨工程大学 动力工程及工程热物理 B+
4 10217 哈尔滨工程大学 信息与通信工程 B+
5 10217 哈尔滨工程大学 计算机科学与技术 B+
6 10217 哈尔滨工程大学 核科学与技术 B+
7 10217 哈尔滨工程大学 管理科学与工程 B+
8 10217 哈尔滨工程大学 马克思主义理论 B
9 10217 哈尔滨工程大学 力学 B
10 10217 哈尔滨工程大学 机械工程 B
11 10217 哈尔滨工程大学 光学工程 B
12 10217 哈尔滨工程大学 材料科学与工程 B
13 10217 哈尔滨工程大学 软件工程 B
14 10217 哈尔滨工程大学 仪器科学与技术 B-
15 10217 哈尔滨工程大学 化学工程与技术 B-
16 10217 哈尔滨工程大学 工商管理 C+
17 10217 哈尔滨工程大学 土木工程 C
18 10217 哈尔滨工程大学 公共管理 C
19 10217 哈尔滨工程大学 社会学 C-
20 10217 哈尔滨工程大学 电气工程 C-
21 10217 哈尔滨工程大学 电子科学与技术 C-
22 10217 哈尔滨工程大学 生物医学工程 C-