一、考研代码082401是学硕还是专硕?
082401是学硕, 082401船舶与海洋结构物设计制造; 船舶与海洋结构物设计制造硕士点是国家“211工程”和“985”工程重点建设学科,国家重点学科,隶属船舶与海洋工程一级博士点学科。考试科目为①101政治②201英语一③301数学一④801材料力学或814船舶静力学。
主要学习船舶的构造、航行原理、安全性设计和国内外重要船级社的规范等知识,研究船舶的设计方法及如何保证航行的快速性、良好的操纵性和抗风浪能力等问题,本学科是船舶与海洋工程下属二级学科。目前正在对海上超大型结构物、高技术高附加值船舶、大型舰艇、新型海洋平台等的重大结构力学问题进行研究。
二、专硕085700受照顾吗?
1、考研081802是照顾专业。
2、【全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求】的备注有说明。
3、工学照顾专业是:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
三、船舶与海洋工程属于哪个大类?
船舶与海洋工程专业属于工学学科门类,专业类属于海洋工程类。专业代码081901。
船舶与海洋工程专业旨在培养具有坚实的自然科学和工程技术基础,受到较强工程实践和研究能力训练,掌握船舶与海洋工程学科的基础知识,具有较高的外语和计算机应用能力,能够从事船舶与海洋工程领域内的设计、建造、检验和管理等方面工作的高级专业人才;
四、上海交通大学专业代码?
上海交通大学专业名称及专业代码,
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士
五、江苏海洋大学专业及其代码?
船舶与海洋工程专业
门类:工学 专业代码:081901 标准学制:四年 授予学位:工学学士
六、083700安全科学与工程学硕是照顾专业吗?
1、083700安全科学与工程学硕不是照顾专业。
2、工学照顾专业如下: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。七、2021年集美大学招生代码?
集美大学代码是10390
集美大学专业名称及专业代码
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
税务硕士 025300 全日制研究生 经济学 02 税务硕士 53
税务硕士 025300 非全日制研究生 经济学 02 税务硕士 53
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
会计硕士 125300 非全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
马克思主义中国化研究 030503 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
学科教学(思政) 045102 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(思政) 045102 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
学科教学(体育) 045112 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(体育) 045112 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
体育硕士 045200 全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52
体育硕士 045200 非全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
学科教学(语文) 045103 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(语文) 045103 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
学科教学(数学) 045104 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(数学) 045104 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
食品工程 085231 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
食品工程 085231 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
食品加工与安全 095135 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
食品加工与安全 095135 非全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
水产 090800 全日制研究生 农学 09 水产 08
渔业发展 095134 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
渔业发展 095134 非全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
交通运输工程 085222 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
交通运输工程 085222 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
船舶与海洋工程 085223 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
船舶与海洋工程 085223 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
学科教学(美术) 045113 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(美术) 045113 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
艺术设计 135108 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
艺术设计 135108 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
社会工作硕士 035200 全日制研究生 法学 03 社会工作硕士 52
学科教学(英语) 045108 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(英语) 045108 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(音乐) 045111 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
学科教学(音乐) 045111 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
音乐 135101 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
音乐 135101 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
舞蹈 135106 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
舞蹈 135106 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
小学教育 045115 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
小学教育 045115 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
八、上海交通的专业代码?
上海交通大学的专业名称及专业代码:
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士 54
九、10248是哪个大学考研代码?
10248是中国地质大学(北京)的考研代码。中国地质大学(北京),简称“中地大”,是教育部与北京市共建高校,是首批进入“211工程”和“985工程优势学科创新平台”的高校之一。该校办学设有18个学院,涵盖了地质、地球物理、地理、环境、水利水电、能源、材料、化工等多个学科领域,考研专业也较为丰富。如果想要在地质、地球物理等相关领域深入研究,选择这所学校考研也是一个不错的选择。
十、考研专业代码对照表2021?
学科门类
代码及名称
一级学科
代码及名称
二级学科
代码及名称
01 哲学
0101 哲学
010101
马克思主义哲学
010102
中国哲学
010103
外国哲学
010104
逻辑学
010105
伦理学
010106
美学
010107
宗教学
010108
科学技术哲学
02 经济学
0201 理论经济学
020101
政治经济学
020102
经济思想史
020103
经济史
020104
西方经济学
020105
世界经济
020106
人口、资源与环境经济学
0202 应用经济学
020201
国民经济学
020202
区域经济学
020203
财政学(含∶税收学)
020204
金融学(含∶保险学)
020205
产业经济学
020206
国际贸易学
020207
劳动经济学
020208
统计学
020209
数量经济学
020210
国防经济
03 法学
0301 法学
030101
法学理论
030102
法律史
030103
宪法学与行政法学
030104
刑法学
030105
民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)
030106
诉讼法学
030107
经济法学
030108
环境与资源保护法学
030109
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法
030110
军事法学
0302 政治学
030201
政治学理论
030202
中外政治制度
030203
科学社会主义与国际共产主义运动
030204
中共党史(含:党的学说与党的建设)
030206
国际政治
030207
国际关系
030208
外交学
0303 社会学
030301
社会学
030302
人口学
030303
人类学
030304
民俗学(含:中国民间文学)
0304 民族学
030401
民族学
030402
马克思主义民族理论与政策
030403
中国少数民族经济
030404
中国少数民族史
030405
中国少数民族艺术
0305 马克思主义理论
030501
马克思主义基本原理
030502
马克思主义发展史
030503
马克思主义中国化研究
030504
国外马克思主义研究
030505
思想政治教育
04 教育学
0401 教育学
040101
教育学原理
040102
课程与教学论
040103
教育史
040104
比较教育学
040105
学前教育学
040106
高等教育学
040107
成人教育学
040108
职业技术教育学
040109
特殊教育学
040110
教育技术学(可授教育学、理学学位)
0402 心理学(可授教育学、理学学位)
040201
基础心理学
040202
发展与教育心理学
040203
应用心理学
0403 体育学
040301
体育人文社会学
040302
运动人体科学
040303
体育教育训练学
040304
民族传统体育学
05 文学
0501 中国语言文学
050101
文艺学
050102
语言学及应用语言学
050103
汉语言文字学
050104
中国古典文献学
050105
中国古代文学
050106
中国现当代文学
050107
中国少数民族语言文学(分语族)
050108
比较文学与世界文学
0502 外国语言文学
050201
英语语言文学
050202
俄语语言文学
050203
法语语言文学
050204
德语语言文学
050205
日语语言文学
050206
印度语言文学
050207
西班牙语语言文学
050208
阿拉伯语语言文学
050209
欧洲语言文学
050210
亚非语言文学
050211
外国语言学及应用语言学
0503 新闻传播学
050301
新闻学
050302
传播学
0504 艺术学
050401
艺术学
050402
音乐学
050403
美术学
050404
设计艺术学
050405
戏剧戏曲学
050406
电影学
050407
广播电视艺术学
050408
舞蹈学
06 历史学
0601 历史学
060101
史学理论及史学史
060102
考古学及博物馆学
060103
历史地理学
060104
历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)
060105
专门史
060106
中国古代史
060107
中国近现代史
060108
世界史
07 理学
0701 数学
070101
基础数学
070102
计算数学
070103
概率论与数理统计
070104
应用数学
070105
运筹学与控制论
0702 物理学
070201
理论物理
070202
粒子物理与原子核物理
070203
原子与分子物理
070204
等离子体物理
070205
凝聚态物理
070206
声学
070207
光学
070208
无线电物理
0703 化学
070301
无机化学
070302
分析化学
070303
有机化学
070304
物理化学(含:化学物理)
070305
高分子化学与物理
0704 天文学
070401
天体物理
070402
天体测量与天体力学
0705 地理学
070501
自然地理学
070502
人文地理学
070503
地图学与地理信息系统
0706 大气科学
070601
气象学
070602
大气物理学与大气环境
0707 海洋科学
070701
物理海洋学
070702
海洋化学
070703
海洋生物学
070704
海洋地质
0708 地球物理学
070801
固体地球物理学
070802
空间物理学
0709 地质学
070901
矿物学、岩石学、矿床学
070902
地球化学
070903
古生物学与地层学(含:古人类学)
070904
构造地质学
070905
第四纪地质学
0710 生物学
071001
植物学
071002
动物学
071003
生理学
071004
水生生物学
071005
微生物学
071006
神经生物学
071007
遗传学
071008
发育生物学
071009
细胞生物学
071010
生物化学与分子生物学
071011
生物物理学
071012
生态学
0711 系统科学
071101
系统理论
071102
系统分析与集成
0712 科学技术史
071200
★
08 工学
0801 力学(可授工学、理学学位)
080101
一般力学与力学基础
080102
固体力学
080103
流体力学
080104
工程力学
0802 机械工程
080201
机械制造及其自动化
080202
机械电子工程
080203
机械设计及理论
080204
车辆工程
0803 光学工程
080300
★
0804 仪器科学与技术
080401
精密仪器及机械
080402
测试计量技术及仪器
0805 材料科学与工程
080501
材料物理与化学
080502
材料学
080503
材料加工工程
0806 冶金工程
080601
冶金物理化学
080602
钢铁冶金
080603
有色金属冶金
0807 动力工程及工程热物理
080701
工程热物理
080702
热能工程
080703
动力机械及工程
080704
流体机械及工程
080705
制冷及低温工程
080706
化工过程机械
0808 电气工程
080801
电机与电器
080802
电力系统及其自动化
080803
高电压与绝缘技术
080804
电力电子与电力传动
080805
电工理论与新技术
0809 电子科学与技术
080901
物理电子学
080902
电路与系统
080903
微电子学与固体电子学
080904
电磁场与微波技术
0810 信息与通信工程
081001
通信与信息系统
081002
信号与信息处理
0811 控制科学与工程
081101
控制理论与控制工程
081102
检测技术与自动化装置
081103
系统工程
081104
模式识别与智能系统
081105
导航、制导与控制
0812 计算机科学与技术
081201
计算机系统结构
081202
计算机软件与理论
081203
计算机应用技术
0813 建筑学
081301
建筑历史与理论
081302
建筑设计及其理论
081303
城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)
081304
建筑技术科学
0814 土木工程
081401
岩土工程
081402
结构工程
081403
市政工程
081404
供热、供燃气、通风及空调工程
081405
防灾减灾工程及防护工程
081406
桥梁与隧道工程
0815 水利工程
081501
水文学及水资源
081502
水力学及河流动力学
081503
水工结构工程
081504
水利水电工程
081505
港口、海岸及近海工程
0816 测绘科学与技术
081601
大地测量学与测量工程
081602
摄影测量与遥感
081603
地图制图学与地理信息工程
0817 化学工程与技术
081701
化学工程
081702
化学工艺
081703
生物化工
081704
应用化学
081705
工业催化
0818 地质资源与地质工程
081801
矿产普查与勘探
081802
地球探测与信息技术
081803
地质工程
0819 矿业工程
081901
采矿工程
081902
矿物加工工程
081903
安全技术及工程
0820 石油与天然气工程
082001
油气井工程
082002
油气田开发工程
082003
油气储运工程
0821 纺织科学与工程
082101
纺织工程
082102
纺织材料与纺织品设计
082103
纺织化学与染整工程
082104
服装设计与工程
0822 轻工技术与工程
082201
制浆造纸工程
082202
制糖工程
082203
发酵工程
082204
皮革化学与工程
0823 交通运输工程
082301
道路与铁道工程
082302
交通信息工程及控制
082303
交通运输规划与管理
082304
载运工具运用工程
0824 船舶与海洋工程
082401
船舶与海洋结构物设计制造
082402
轮机工程
082403
水声工程
0825 航空宇航科学与技术
082501
飞行器设计
082502
航空宇航推进理论与工程
082503
航空宇航制造工程
082504
人机与环境工程
0826 兵器科学与技术
082601
武器系统与运用工程
082602
兵器发射理论与技术
082603
火炮、自动武器与弹药工程
082604
军事化学与烟火技术
0827 核科学与技术
082701
核能科学与工程
082702
核燃料循环与材料
082703
核技术及应用
082704
辐射防护及环境保护
0828 农业工程
082801
农业机械化工程
082802
农业水土工程
082803
农业生物环境与能源工程
082804
农业电气化与自动化
0829 林业工程
082901
森林工程
082902
木材科学与技术
082903
林产化学加工工程
0830环境科学与工程
083001
环境科学
083002
环境工程
0831 生物医学工程
083100
★
0832 食品科学与工程
083201
食品科学
083202
粮食、油脂及植物蛋白工程
083203
农产品加工及贮藏工程
083204
水产品加工及贮藏工程
09 农学
0901 作物学
090101
作物栽培学与耕作学
090102
作物遗传育种
0902 园艺学
090201
果树学
090202
蔬菜学
090203
茶学
0903 农业资源利用
090301
土壤学
090302
植物营养学
0904 植物保护
090401
植物病理学
090402
农业昆虫与害虫防治
090403
农药学(可授农学、理学学位)
0905 畜牧学
090501
动物遗传育种与繁殖
090502
动物营养与饲料科学
090503
草业科学
090504
特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等)
0906 兽医学
090601
基础兽医学
090602
预防兽医学
090603
临床兽医学
0907 林学
090701
林木遗传育种
090702
森林培育
090703
森林保护学
090704
森林经理学
090705
野生动植物保护与利用
090706
园林植物与观赏园艺
090707
水土保持与荒漠化防治
0908 水产
090801
